型号 | PH值 | 中心粒徑(um) | 固含量(%) | 應用領域 |
AI213A | 14.0 | 1.6-2.0um | 21.5 | 藍寶石襯底、窗口 |
AI5605 | 13.5 | 1.2-1.4um | 20.0 | 藍寶石襯底 |
AI5600 | 13.5 | 0.6-0.8um | 21.0 | 藍寶石窗口/光學 |
AI5695 | 13.8 | 0.1-0.2um | 20.0 | 紅外/晶體/鍺片/硫系 |
AS80 | 4.5 | 0.8-1.0um | 16.0 | 樹(shù)脂鏡片 |
AI801 | 4-6 | 0.2-0.4um | 10.0 | 碳化矽、氮化镓 |
AI802 | 4-6 | 0.4-0.6um | 10.0 | 碳化矽、氮化镓 |
お問い合わせフォーム:
コンサルティングコンテンツ:
製品を追加していません
お問い合わせフォーム:
コンサルティングコンテンツ:
製品を追加していません